
Fabrikimizin istehsal etdiyi konusvari mürəkkəb dişli almaz qazma ucu birincidir
Çin bazarında uğurlu tətbiq.

| Konik DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diametri | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Hündürlük | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Üst R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Üst bucaq | 90° | 90° | 90° |
| Almaz Qalınlığı | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Keçid qatının qalınlığı | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Substrat paxası | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
